Kinh Đô luôn không ngừng nỗ lực sáng tạo và đổi mới, không ngừng phát triển để hàng năm đều cho ra mắt và phục vụ thị trường những sản phẩm mới với chất lượng và dịch vụ hậu mãi tốt nhất, góp phần tạo nên lễ hội Trung Thu đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
Lại một mùa trung thu nữa đến, bạn đang muốn tìm mua bánh trung thu Kinh Đô và muốn tìm đơn vị cung cấp uy tín đảm bảo bảo chất lượng và có mức chiết khấu cao. GIVA MOOCAKE xin kính chào quý khách và xin được đồng hành cùng bạn trong mùa trung thu này.
Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp bánh trung thu
Có bánh suốt mùa Trung Thu, đầy đủ các mã bánh
Chiếu khấu cao
Giao hàng đến tất cả các tỉnh
Đơn hàng lẻ, vui lòng chuyển khoảng trước
Xuất hóa đơn đỏ theo yêu cầu
Nhận cung cấp giá sỉ cho các tiệm bánh
Mua càng nhiều giá càng rẻ
Điện thoại: 0909 737 011 – 0918 131 176 – 0933 643 794
Địa chỉ : 569-2 Đường Lê Trọng Tấn – Bình Tân – TPHCM
Email: banhtrungthu.biz@gmail.com
Bảng giá bánh trung thu kinh đô chính thức 2020
Chúng tôi xin gửi đến bảng giá chính thức của Kinh Đô cho mùa trung thu năm nay để bạn tham khảo và đặt bánh
Mã số | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (GR) | Giá bán |
---|---|---|---|---|
DÒNG BÁNH CAO CẤP TRĂNG VÀNG | ||||
GSM | GSM_TV Trăng vàng BLACK N GOLD (Hộp sơn mài) | Hộp | Hộp sơn mài: 6 bánh (160g) + 1 trà | 4,500,000 |
G6 | G6_TV Trăng vàng BLACK N GOLD (Thiệp 3D + Đèn) | Hộp | 6 bánh x 160g + 1 trà | 3,000,000 |
G4 | G4_TV Trăng vàng BLACK N GOLD (Đèn) | Hộp | 4 bánh (1 trứng) x 160g + 1 trà | 1,500,000 |
HKD | HKD_TV Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ | Hộp | 4 bánh (1 trứng) x 160g + 1 trà | 1,200,000 |
HKV | HKV_Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng | Hộp | 4 bánh (1 trứng) x 160g + 1 trà | 1,200,000 |
PLX6 | PLX6_TV Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc | Hộp | 6 bánh (0 trứng) x 120g | 1,000,000 |
HND | HND_TV Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh đỏ | Hộp | 4 bánh x 160g | 700,000 |
HNV | HNV_TV Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 700,000 |
G2 | G2_TV Trăng vàng BLACK N GOLD (Thiệp 3D) | Hộp | 2 bánh x 160g | 600,000 |
HNC | HNC_TV trăng vàng Hồng Ngọc An Lành cam | Hộp | 4 bánh x 160g | 600,000 |
HNT | HNT_TV Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên tím | Hộp | 4 bánh x 160g | 600,000 |
HNAB | HNAB_TV Trăng vàng hồng ngọc An Bình | Hộp | 4 bánh x 160g | 500,000 |
HNX | HNX_TV Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh (dùng đường ăn Kiêng) | Hộp | 4 bánh x 120g | 500,000 |
OREO4 | OREO4 Bánh trung thu OREO 4 bánh | Hộp | 4 bánh | 320,000 |
OREO2 | OREO2 Bánh trung thu OREO 2 bánh | Hộp | 2 bánh | 170,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800GR | ||||
24 | 24_Gà quay sốt X.O (4 Trứng) | Cái | 800 | 390,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT 230GR | ||||
B | B_Bào Ngư (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 165,000 |
2 | 2_ Gà quay sốt X.O (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 135,000 |
3 | 3_ Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 120,000 |
4 | 4_ Lạp xưởng ngủ hạt (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 120,000 |
5 | 5_Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 100,000 |
T | T_Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 100,000 |
6 | 6_Đậu Xanh Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 97,000 |
L | L_Đậu Xanh Lá Dứa (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 97,000 |
M | M_Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 97,000 |
7 | 7_Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 94,000 |
R | R_Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | Cái | 230 | 94,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 150GR | ||||
21 | 21_Gà Quay Jambon (1 Trứng) | Cái | 150 | 75,000 |
A1 | A1_Nấm Đông Cô Sốt Rượu | Cái | 150 | 75,000 |
31 | 31_Thập Cẩm Jambon (1 Trứng) | Cái | 150 | 70,000 |
41 | 41_Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 Trứng) | Cái | 150 | 70,000 |
40 | 40 _Thậm Cẩm Lạc Xưởng (0 Trứng) | Cái | 150 | 65,000 |
51 | 51_Hạt Sen (1 Trứng) | Cái | 150 | 62,000 |
L1 | L1_Đậu Xanh Lá Dứa (1 Trứng) | Cái | 150 | 62,000 |
SR1 | SR1_Sầu Riêng (1 Trứng) | Cái | 150 | 62,000 |
T1 | T1_Hạt Sen Trà Xanh (1 Trứng) | Cái | 150 | 62,000 |
61 | 61_Đậu Xanh (1 Trứng) | Cái | 150 | 59,000 |
71 | 71_Sữa Dừa (1 Trứng) | Cái | 150 | 59,000 |
M1 | M1_Khoai Môn (1 Trứng) | Cái | 150 | 59,000 |
R1 | R1_Đậu Đỏ (1 Trứng) | Cái | 150 | 59,000 |
60 | 60_Đậu Xanh (0 Trứng) | Cái | 150 | 54,000 |
DÒNG BÁNH LAVA | ||||
LAVA6 | LAVA6_BTT Lava Trung Thu Chảy | 6 Cái | 80 | 450,000 |
LAVA3 | LAVA3_BTT Lava Trung Thu Chảy | 6 Cái | 80 | 220,000 |
LVPM | LVPM_BTT Lava Trung Thu Chảy Phô Mai | Cái | 80 | 70,000 |
LVDC | LVDC_BTT Lava Trung Thu Chảy DXanh CBong | Cái | 80 | 70,000 |
LVTS | LVTS_BTT Lava Trung Thu Sữa | Cái | 80 | 70,000 |
DÒNG BÁNH DẺO 250GR | ||||
81 | 81_Bánh Dẻo jambon lạp xưởng (1 trứng) | Cái | 250 | 90,000 |
82 | 82_Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 75,000 |
83 | 83_Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | Cái | 250 | 75,000 |
85 | 85_Dẻo hạt sen hạt dưa (0trứng) | Cái | 250 | 68,000 |
86 | 86_Dẻo đậu xanh hạt dưa (0trứng) | Cái | 250 | 68,000 |
89 | 89_Dẻo sầu riêng hạt sen (0trứng) | Cái | 250 | 68,000 |
DÒNG BÁNH DẺO 180GR | ||||
91 | 91_Bánh dẻo thập cẩm (1 trứng) | Cái | 180 | 65,000 |
92 | 92_Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 180 | 55,000 |
93 | 93_Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 180 | 55,000 |
95 | 95_Bánh dẻo hạt sen 0 trứng | Cái | 180 | 50,000 |
96 | 96_Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng | Cái | 180 | 50,000 |
99 | 99_Dẻo sầu riêng 0 trứng | Cái | 180 | 50,000 |
DÒNG BÁNH XANH 150GR | ||||
XTX | Trà xanh hạt MACADAMIA | Cái | 150 | 65,000 |
XDX | Đậu xanh hạnh nhân | Cái | 150 | 65,000 |
XMD | Mè đen hạt dưa | Cái | 150 | 65,000 |
XHS | Hạt Sen hạt chia | Cái | 150 | 65,000 |
DÒNG BÁNH THIẾU NHI | ||||
CV | Bánh cá Vàng (Nhân phô mai) | Cái | 120 | 40,000 |
HV | Bánh heo Vàng (nhân socola sữa) | Cái | 120 | 40,000 |
Vậy giá 1 hộp bánh kinh đô bao nhiêu?
Dựa vào bảng giá trên thì bạn có 2 cách chọn hộp bánh cho riêng mình:
- Đối với dòng bánh trăng vàng: bánh đã được đóng sẵn trong hộp theo hương vị riêng nên giá 1 hộp sẽ như trên bảng giá.
- Đối với các loại bánh còn lại thì giá 1 hộp bánh sẽ tùy vào loại bánh bạn chọn: hộp 2 bánh hay 4 bánh. Giá của 1 hộp bánh bằng giá tổng của các loại bánh trong hộp. Riêng dòng bánh 4 trứng: 1 bánh 1 hộp riêng.
Bảng chiết khấu bánh trung thu của Kinh Đô – Chiết khấu cao tại Tettrungthu.biz:
Khi quý khách hàng mua bánh Kinh Đô, chắc hẳn điều quan tâm số #1 là mức chiết khấu như thế nào?. Dưới đây là bảng chiết khấu khi mua tại GIVA.
Chiết khấu cho dòng Bánh Thường (hộp 4 bánh) | |
---|---|
Số Lượng | Chiết Khấu (%) |
5 – 10 hộp | 5% |
11 – 20 hộp | 10% |
21 – 50 hộp | 15% |
51 – 80 hộp | 18% |
81 – 100 hộp | 20% |
101 – 200 hộp | 23% |
200 – 500 hộp | 25% |
Và hơn thế nữa |
Chiết khấu cho dòng Bánh Trăng Vàng | |
---|---|
Số Lượng | Chiết Khấu (%) |
5 – 10 hộp | 5% |
11 – 20 hộp | 10% |
21 – 50 hộp | 15% |
51 – 100 hộp | 18% |
101 – 200 hộp | 22% |
Trên 200 hộp | 24% |
Và hơn thế nữa |
GIVA Moocake – Đại lý hàng đầu tại TPHCM
GIVA MoonCake – Nhà cung cấp bánh trung thu kinh Đô hàng đầu tại TPHCM – chuyên cung cấp cho các đại lý, khách hàng là công ty, doanh nghiệp, khách hàng lẻ.
Đến với GIVA Mooncake quý khách sẽ an tâm về chất lượng cũng như giá cả và mức chiết khấu cao. Vậy bạn còn chờ gì nữa hãy nhấc máy lên và đặt bánh ngay hôm nay để được giá tốt nhất.